Contactar Proveedor

Mr. evan
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 100 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 15 días |
Información básica
Modelo: GPM-2F 120w
Material: Silicio Amorfo
Información adicional
productividad: 300MW
Marca: Médico de familia
transporte: Ocean
Lugar de origen: CHINA
Certificados : CE
HS-Code: 8541402000
Hafen: NINGBO,SHANGHAI
DDescripción
Los módulos de la serie G&P consisten en celdas de silicio monocristalinas de alta eficiencia. Se caracterizan individualmente y se combinan electrónicamente antes de la interconexión y se laminan con vidrio templado, EVA y lámina posterior de alta calidad. Después de ensamblarse con un marco de aleación de aluminio anodizado, cable y caja de conexiones con conectores MC4, los módulos de plegado solar G&P se pueden transportar fácilmente a cualquier lugar y trabajar durante un largo período. Al mismo tiempo, pueden resistir la tormenta. Fuertes impactos de viento y granizo.
Módulo plegable fotovoltaico de módulo 120w.
Controlador: PWM / MPPT
Folding Module | GPM-2F/3F | |||||||||||||||
Encapsulation | Class/EVA/Cell/EVA/Backsheet | |||||||||||||||
Maximum Power Pmax | W | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 | 240 | 210 | 270 | |||||||
Maximum Power Voltage(Vmp) | V | 18.80 | 18.50 | 14.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |||||||
Maxinmum Power Current(lmp) | A | 5.32 | 6.49 | 9.66 | 9.73 | 10.81 | 12.97 | 11.35 | 14.59 | |||||||
Open Circuit Voltage(Voc) | V | 22.56 | 22.20 | 17.40 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | |||||||
Short Circuit Current(lsc) | A | 5.59 | 6.81 | 10.41 | 10.22 | 11.35 | 13.62 | 11.92 | 15.32 | |||||||
Cell Efficiency | % | 14.80 | 17.60 | 18.20 | 18.90 | 20.20 | 18.88 | 18.20 | 19.10 | |||||||
Module Efficiency | % | 13.86 | 16.63 | 16.90 | 17.27 | 19.19 | 17.48 | 16.90 | 17.27 | |||||||
Dimension | mm | 1350*540*35mm | 1350*620*35mm | 1350*780*35mm | 1020*1360*35mm | 2025*620*35mm | 2025*780*35mm | |||||||||
Dimension when folded | mm | 675*540*70mm | 675*620*70mm | 675*780*70mm | 1020*680*70mm | 675*620*105mm | 675*780*105mm | |||||||||
Weight | kg | 9.8kg | 11.8kg | 14.1kg | 16.0kg | 16.7kg | 19.0kg | |||||||||
Qty/Container | 20*GP | 570 | 520 | 480 | 410 | 380 | 350 | 280 | ||||||||
40*GP | 1200 | 1090 | 1000 | 860 | 800 | 730 | 590 | |||||||||
40*HQ | 1410 | 1280 | 1170 | 1010 | 940 | 860 | 700 | |||||||||
Tolerance | 0+3% | |||||||||||||||
Max System Open Circuit Voltage | 1000V | |||||||||||||||
Junction Box(protection degree) | ≥IP67 | |||||||||||||||
Controller | PWM/MPPT | |||||||||||||||
Operate Temperature Scope | -40/+85℃ | |||||||||||||||
Relatlve Humidity | 0-100% | |||||||||||||||
Frame Thinkness | 70mm.105mm | |||||||||||||||
Frame Colour | Gold/Brown/Black/Silver |
PRODUCTOS POR GRUPO : Paneles solares plegables > Paneles Solares Plegables 120w
Productos hot