Contactar Proveedor

Mr. evan
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 100 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 15 días |
Información básica
Modelo: 305w
Material: Silicón monocristalino
Información adicional
productividad: 300MW
Marca: GP
transporte: Ocean
Lugar de origen: CHINA
Certificados : CE
HS-Code: 8541402000
Hafen: Ningbo
DDescripción
Los módulos de la serie G&P constan de celdas de silicio monocristalinas de alta eficiencia, que se caracterizan individualmente y se emparejan electrónicamente antes de la interconexión y se laminan con vidrio templado, EVA y lámina trasera de alta calidad.
Después de ensamblar con un marco de aleación de aluminio anodizado, cable y caja de conexiones con conectores MC4, los módulos solares G&P se pueden instalar fácilmente y funcionar durante un período prolongado Al mismo tiempo, pueden resistir la tormenta, el fuerte viento y el granizo, etc.
Panel solar mono 300W
Detalles Rápidos
Lugar de origen:
Zhejiang, China (continente) Marca: GP
Número de modelo: GPM300w Material: Silicio monocristalino
Max. Potencia: 300wp Número de celdas: 60
Tamaño: 1640 * 992 * 35 mm Eficiencia del módulo: 16% -18%
color: negro y azul Célula solar: Célula solar de grado A
EVA: EVA anti-envejecimiento y de alta visosidad ° ree de reticulación superior al 85%
Vidrio: 3,2 mm de alta tasa de transmisión y vidrio templado con bajo contenido de hierro
Hoja trasera: alta resistencia al marco y TPT de flúor de doble cara
Caja de conexiones: IP65 a prueba de agua
<
Module | GPM270-310W(60) | |||||||||||
Encapsulation | Class/EVA/Cell/EVA/Backsheet | |||||||||||
Size and Number of cells | 156*mm*156mm 60/6*10pcs | |||||||||||
Maximum Power Pmax | W | 270 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | |||
Maximum Power Voltage(Vmp) | V | 31.20 | 31.50 | 31.80 | 32.10 | 32.30 | 32.50 | 32.70 | 33.70 | |||
Maxinmum Power Current(lmp) | A | 8.65 | 8.89 | 8.96 | 9.03 | 9.13 | 9.23 | 9.48 | 9.20 | |||
Open Circuit Voltage(Voc) | V | 37.44 | 37.80 | 38.16 | 38.52 | 38.76 | 39.00 | 39.24 | 40.44 | |||
Short Circuit Current(lsc) | A | 9.09 | 9.33 | 9.41 | 9.49 | 9.59 | 9.70 | 3.96 | 9.66 | |||
Cell Efficiency | % | 18.40 | 18.66 | 19.08 | 19.56 | 19.88 | 20.12 | 20.82 | 21.20 | |||
Module Efficiency | % | 16.76 | 17.38 | 17.70 | 18.01 | 18.32 | 18.63 | 18.94 | 19.25 | |||
Tolerance | 0+3% | |||||||||||
Max System Open Circuit Voltage | 1500V | |||||||||||
Max Series Fuse Rating | 15A | |||||||||||
Junction Box(protection degree) | ≥IP67 | |||||||||||
Dimension | 1640*992*35mm | |||||||||||
Weight | 17.5kg | |||||||||||
Operate Temperature Scope | `-40/+85℃ | |||||||||||
Relatlve Humidity | 0-100% | |||||||||||
Frame Thinkness | 35/40mm | |||||||||||
Frame Colour | Gold/Brown/Black/Silver | |||||||||||
Standard Test Conditions[STC]:irradiance 1000W/㎡;AM15;module temperature 25℃.Measuring uncertainta of power is within ±3%. Tolerance of Pmpp:0-+3%.Certified in accordance with IEC61215,IEC61730-1/2. |
||||||||||||
PRODUCTOS POR GRUPO : Paneles solares mono > Paneles solares mono 270-310w
Productos hot