Contactar Proveedor

Mr. evan
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 100 Bag/Bags |
Plazo de entrega: | 10 días |
Información básica
Modelo: 320W
Material: Silicón monocristalino
Información adicional
productividad: 300MW
Marca: GP
transporte: Ocean
Lugar de origen: China
Certificados : CE
HS-Code: 8541402000
Hafen: Ningbo
DDescripción
Los módulos de la serie G&P consisten en celdas de silicio monocristalino de alta eficiencia, que se caracterizan individualmente y se emparejan electrónicamente antes de la interconexión y se laminan con vidrio templado, EVA y lámina trasera de alta calidad.
Después de ensamblar con un marco de aleación de aluminio anodizado, cable y caja de conexiones con conectores MC4, los módulos solares G&P se pueden instalar fácilmente y funcionar durante un período prolongado Al mismo tiempo, pueden resistir la tormenta, el fuerte viento y el granizo, etc.
Panel solar monocristalino de 320W
Detalles Rápidos
Lugar de origen:
Zhejiang, China (continente) Marca: GP
Número de modelo: GPM320w Material: Silicio monocristalino
Max. Potencia: 320wp Número de celdas: 72
Tamaño: 1956 * 992 * 40 mm Eficiencia del módulo: 16% -18%
color: negro y azul Célula solar: Célula solar de grado A
EVA: EVA anti-envejecimiento y de alta visosidad ° ree de reticulación superior al 85%
Vidrio: 3,2 mm de alta tasa de transmisión y vidrio templado con bajo contenido de hierro
Hoja trasera: alta resistencia al marco y TPT de flúor de doble cara
Caja de conexiones: IP65 a prueba de agua
<
Module | GPM310-380W(72) | |||||||||||
Encapsulation | Class/EVA/Cell/EVA/Backsheet | |||||||||||
Size and Number of cells | 156*mm*156mm 72/6*12pcs | |||||||||||
Maximum Power Pmax | W | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | |||
Maximum Power Voltage(Vmp) | V | 37.50 | 38.10 | 38.40 | 38.60 | 38.80 | 39.10 | 39.30 | 39.50 | |||
Maxinmum Power Current(lmp) | A | 8.27 | 8.40 | 8.59 | 8.81 | 9.02 | 9.21 | 9.41 | 9.62 | |||
Open Circuit Voltage(Voc) | V | 45.00 | 45.72 | 46.08 | 46.32 | 46.56 | 46.92 | 47.16 | 47.40 | |||
Short Circuit Current(lsc) | A | 8.68 | 8.82 | 9.02 | 9.25 | 9.47 | 9.67 | 9.89 | 10.10 | |||
Cell Efficiency | % | 18.40 | 18.76 | 19.10 | 19.50 | 19.80 | 20.10 | 20.48 | 20.80 | |||
Module Efficiency | % | 16.14 | 16.66 | 17.18 | 17.70 | 18.22 | 18.74 | 19.26 | 19.78 | |||
Tolerance | 0+3% | |||||||||||
Max System Open Circuit Voltage | 1500V | |||||||||||
Max Series Fuse Rating | 15A | |||||||||||
Junction Box(protection degree) | ≥IP67 | |||||||||||
Dimension | 1956*992*40mm | |||||||||||
Weight | 20.3kg | |||||||||||
Operate Temperature Scope | `-40/+85℃ | |||||||||||
Relatlve Humidity | 0-100% | |||||||||||
Frame Thinkness | 40/45/50mm | |||||||||||
Frame Colour | 40/45/50mm | |||||||||||
Standard Test Conditions[STC]:irradiance 1000W/㎡;AM15;module temperature 25℃.Measuring uncertainta of power is within ±3%. Tolerance of Pmpp:0-+3%.Certified in accordance with IEC61215,IEC61730-1/2. |
||||||||||||
PRODUCTOS POR GRUPO : Paneles solares mono > Paneles solares mono 310-380w
Productos hot