Contactar Proveedor

Mr. evan
Deja un mensajePrecio unitario: | USD 0.29 / Piece/Pieces |
---|---|
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 100 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 10 días |
Información básica
Modelo: GPM 465W
Material: Silicón monocristalino
Información adicional
Paquete: Cartón / Palet
productividad: 300MW
Marca: G&P
transporte: Ocean
Lugar de origen: China
HS-Code: 8541402000
Hafen: NINGBO
DDescripción
Los módulos de la serie G&P consisten en celdas de silicio monocristalino de alta eficiencia, que se caracterizan individualmente y se emparejan electrónicamente antes de la interconexión y se laminan con vidrio templado, EVA y lámina trasera de alta calidad.
Después de ensamblar con un marco de aleación de aluminio anodizado, cable y caja de conexiones con conectores MC4, los módulos solares G&P se pueden instalar fácilmente y funcionar durante un período prolongado Al mismo tiempo, pueden resistir la tormenta, el fuerte viento y el granizo, etc.
Panel solar monocristalino de 465 W
Detalles Rápidos
Lugar de origen:
Zhejiang, China (continente) Marca: GP
Número de modelo: GPM465w Material: Silicio monocristalino
Max. Potencia: 465wp Número de celdas: 96
Tamaño: 1956 * 1310 * 40 mm Eficiencia del módulo: 17% -19%
color: negro y azul Célula solar: Célula solar de grado A
EVA: EVA anti-envejecimiento y de alta visosidad ° ree de reticulación superior al 85%
Vidrio: 3,2 mm de alta tasa de transmisión y vidrio templado con bajo contenido de hierro
Hoja trasera: alta resistencia al marco y TPT de flúor de doble cara
Caja de conexiones: IP65 a prueba de agua
<
Module | GPM450-500W(96) | |||||||||||
Encapsulation | Class/EVA/Cell/EVA/Backsheet | |||||||||||
Size and Number of cells | 156*mm*156mm 96/8*12pcs | |||||||||||
Maximum Power Pmax | W | 450 | 460 |
465 |
470 | 480 | 485 | 490 | 500 | |||
Maximum Power Voltage(Vmp) | V | 48.10 | 48.30 |
48.15 |
48.10 | 48.30 | 48.40 | 48.50 | 48.70 | |||
Maxinmum Power Current(lmp) | A | 9.36 | 9.52 | 9.62 | 9.77 | 9.94 | 10.00 | 10.10 | 10.27 | |||
Open Circuit Voltage(Voc) | V | 57.72 | 57.96 | 57.80 | 57.72 | 57.96 | 58.00 | 58.20 | 58.44 | |||
Short Circuit Current(lsc) | A | 9.82 | 10.00 | 10.12 | 10.26 | 10.43 | 10.51 | 10.61 | 10.78 | |||
Cell Efficiency | % | 10.88 | 19.26 | 19.37 | 19.80 | 20.22 | 20.42 | 20.64 | 21.12 | |||
Module Efficiency | % | 17.74 | 18.13 | 18.25 | 18.53 | 18.92 | 19.12 | 19.32 | 19.71 | |||
Tolerance | 0+3% | |||||||||||
Max System Open Circuit Voltage | 1500V | |||||||||||
Max Series Fuse Rating | 15A | |||||||||||
Junction Box(protection degree) | ≥IP67 | |||||||||||
Dimension | 1956*1310*40mm | |||||||||||
Weight | 27.5kg | |||||||||||
Operate Temperature Scope | -40/+85℃ | |||||||||||
Relatlve Humidity | 0-100% | |||||||||||
Frame Thinkness | 40/45/50mm | |||||||||||
Frame Colour | Gold/Brown/Black/Silver | |||||||||||
Standard Test Conditions[STC]:irradiance 1000W/㎡;AM15;module temperature 25℃.Measuring uncertainta of power is within ±3%. Tolerance of Pmpp:0-+3%.Certified in accordance with IEC61215,IEC61730-1/2. |
||||||||||||
PRODUCTOS POR GRUPO : Paneles solares mono > Paneles solares mono 310-380w
Productos hot