Contactar Proveedor

Mr. evan
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 100 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 15 días |
Información básica
Modelo: 85W
Material: Silicón monocristalino
Información adicional
productividad: 300MW
Marca: Médico de familia
transporte: Ocean
Lugar de origen: CHINA
Certificados : CE
HS-Code: 8541402000
Hafen: NINGBO
DDescripción
Los módulos de la serie G&P consisten en celdas de silicio monocristalinas de alta eficiencia. Se caracterizan individualmente y se combinan electrónicamente antes de la interconexión y se laminan con vidrio templado, EVA y lámina posterior de alta calidad.
Después de ensamblarse con un marco de aleación de aluminio anodizado, cable y caja de conexiones con conectores MC4, los módulos solares G&P pueden instalarse fácilmente y funcionar durante un largo período de tiempo. Al mismo tiempo, pueden resistir la tormenta. Impacto de viento y granizo.
Módulo solar monocristalino de 85W
Detalles Rápidos
Lugar de origen:
Zhejiang, China (continental) Marca: GP
Número de modelo: GPM85w Material: Silicio monocristalino
Max. Potencia: 85wp Número de celdas: 36
Tamaño: 1010 * 540 * 25 mm Eficiencia del módulo: 16% -18%
color: negro y azul Celda solar: Grado A célula solar EVA: EVA de resistencia al envejecimiento y alta viscosidad de reticulación superior al 85%
Vidrio: 3.2 mm Alta tasa de transmisión y vidrio templado bajo en hierro
Hoja posterior: TPT flúor de doble cara y resistente al bastidor
Caja de conexiones: IP65 a prueba de agua
Module | GP60-100W(36) | ||||||||||||
Encapsulation | Class/EVA/Cell/EVA/Backsheet | ||||||||||||
Maximum Power Pmax | W | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 | |||||||
Maximum Power Voltage(Vmp) | V | 18.50 | 18.50 | 18.70 | 18.80 | 18.90 | |||||||
Maxinmum Power Current(lmp) | A | 3.25 | 4.33 | 4.82 | 5.06 | 5.30 | |||||||
Open Circuit Voltage(Voc) | V | 22.20 | 22.20 | 22.44 | 22.56 | 22.68 | |||||||
Short Circuit Current(lsc) | A | 3.41 | 4.55 | 5.06 | 5.31 | 5.56 | |||||||
Cell Efficiency | % | 16.18 | 16.48 | 16.90 | 17.20 | 17.80 | |||||||
Module Efficiency | % | 14.40 | 14.83 | 16.69 | 17.61 | 18.54 | |||||||
Tolerance | 0+3% | 0+3% | |||||||||||
Max System Open Circuit Voltage | 600V | 600V | |||||||||||
Junction Box(protection degree) | ≥IP67 | ≥IP67 | |||||||||||
Dimension | 680*620*25mm | 1010*540*25mm | |||||||||||
Weight | 6kg | 6.5kg | |||||||||||
Operate Temperature Scope | -40/+85℃ | -40/+85℃ | |||||||||||
Relatlve Humidity | 0-100% | 0-100% | |||||||||||
Frame Thinkness | 25mm | 25mm | |||||||||||
Frame Colour | Gold/Brown/Black/Silver | Gold/Brown/Black/Silver | |||||||||||
Standard Test Conditions[STC]:irradiance 1000W/㎡;AM15;module temperature 25℃.Measuring uncertainta of power is within ±3%.Tolerance of Pmpp:0-+3%.Certified in accordance with IEC61215,IEC61730-1/2. | |||||||||||||
PRODUCTOS POR GRUPO : Paneles solares mono > Paneles solares mono 60-100w
Productos hot