Contactar Proveedor

Mr. evan
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 100 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 15 días |
Información básica
Modelo: 280W
Material: Silicio policristalino
Información adicional
productividad: 300MW
Marca: GP
transporte: Ocean
Lugar de origen: CHINA
Certificados : CE
HS-Code: 8541402000
Hafen: NINGBO
DDescripción
Los módulos de la serie G&P consisten en celdas de silicio policristalino de alta eficiencia, que se caracterizan individualmente y se emparejan electrónicamente antes de la interconexión y se laminan con vidrio templado, EVA y lámina trasera de alta calidad.
Después de ensamblar con un marco de aleación de aluminio anodizado, cable y caja de conexiones con conectores MC4, los módulos solares G&P se pueden instalar fácilmente y funcionar durante un período prolongado Al mismo tiempo, pueden resistir la tormenta, el fuerte viento y el granizo, etc.
Panel solar de polisilicio de 280W
Detalles Rápidos
Lugar de origen:
Zhejiang, China (continente) Marca: GP
Número de modelo: GPP280w Material: Silicio policristalino
Max. Potencia: 280wp Número de celdas: 60
Tamaño: 1640 * 992 * 35 mm Eficiencia del módulo: 16% -18%
color: negro y azul Célula solar: Célula solar de grado A
M EVA: EVA antienvejecimiento y de alta visosidad ° sin entrecruzamiento superior al 85%
Vidrio: 3,2 mm de alta tasa de transmisión y vidrio templado con bajo contenido de hierro
Hoja trasera: alta resistencia al marco y TPT de flúor de doble cara
Caja de conexiones: IP65 a prueba de agua
<
Module | GPM260-290W(60) | |||||||||
Encapsulation | Class/EVA/Cell/EVA/Backsheet | |||||||||
Size and Number of cells | 156*mm*156mm 72/6*12pcs | |||||||||
Maximum Power Pmax | W | 260 | 270 | 275 | 280 | 290 | 300 | |||
Maximum Power Voltage(Vmp) | V | 31.20 | 31.50 | 31.80 | 32.10 | 32.30 | 32.35 | |||
Maxinmum Power Current(lmp) | A | 8.33 | 8.57 | 8.65 | 8.72 | 8.98 | 9.23 | |||
Open Circuit Voltage(Voc) | V | 37.44 | 37.80 | 38.16 | 38.52 | 38.76 | 39.00 | |||
Short Circuit Current(lsc) | A | 8.75 | 9.00 | 9.08 | 9.16 | 9.43 | 9.69 | |||
Cell Efficiency | % | 18.40 | 18.88 | 13.21 | 19.60 | 20.02 | 20.44 | |||
Module Efficiency | % | 15.98 | 16.60 | 16.90 | 17.21 | 17.83 | 18.48 | |||
Tolerance | 0+3% | |||||||||
Max System Open Circuit Voltage | 1500V | |||||||||
Max Series Fuse Rating | 15A | |||||||||
Junction Box(protection degree) | ≥IP67 | |||||||||
Dimension | 1640*992*35mm | |||||||||
Weight | 17.5kg | |||||||||
Operate Temperature Scope | `-40/+85℃ | |||||||||
Relatlve Humidity | 0-100% | |||||||||
Frame Thinkness | 35/40mm | |||||||||
Frame Colour | Gold/Brown/Black/Silver | |||||||||
Standard Test Conditions[STC]:irradiance 1000W/㎡;AM15;module temperature 25℃.Measuring uncertainta of power is within ±3%. Tolerance of Pmpp:0-+3%.Certified in accordance with IEC61215,IEC61730-1/2. |
||||||||||
PRODUCTOS POR GRUPO : Panel Solar Poli > Panel solar polivinílico 260-290w
Productos hot