Contactar Proveedor

Mr. evan
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 100 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 15 días |
Información básica
Modelo: 330W
Material: Silicio policristalino
Información adicional
productividad: 300MW
Marca: GP
transporte: Ocean
Lugar de origen: CHINA
Certificados : CE
HS-Code: 8541402000
Hafen: NINGBO
DDescripción
Los módulos de la serie G&P consisten en celdas de silicio policristalino de alta eficiencia, que se caracterizan individualmente y se emparejan electrónicamente antes de la interconexión y se laminan con vidrio templado, EVA y lámina trasera de alta calidad.
Después de ensamblar con un marco de aleación de aluminio anodizado, cable y caja de conexiones con conectores MC4, los módulos solares G&P se pueden instalar fácilmente y funcionar durante un período prolongado Al mismo tiempo, pueden resistir la tormenta, el fuerte viento y el granizo, etc.
Panel solar de polisilicio 330W
Detalles Rápidos
Lugar de origen:
Zhejiang, China (continente) Marca: GP
Número de modelo: GPP330w Material: Silicio policristalino
Max. Potencia: 330wp Número de celdas: 72
Tamaño: 1956 * 992 * 40 mm Eficiencia del módulo: 16% -18%
color: negro y azul Célula solar: Célula solar de grado A
EVA: EVA anti-envejecimiento y de alta visosidad ° ree de reticulación superior al 85%
Vidrio: 3,2 mm de alta tasa de transmisión y vidrio templado con bajo contenido de hierro
Hoja trasera: alta resistencia al marco y TPT de flúor de doble cara
Caja de conexiones: IP65 a prueba de agua
<
Module | GPM310-350W(72) | |||||||||
Encapsulation | Class/EVA/Cell/EVA/Backsheet | |||||||||
Size and Number of cells | 156*mm*156mm 72/6*12pcs | |||||||||
Maximum Power Pmax | W | 310 | 320 | 325 | 330 | 340 | 350 | |||
Maximum Power Voltage(Vmp) | V | 37.00 | 37.50 | 37.90 | 38.20 | 38.50 | 38.90 | |||
Maxinmum Power Current(lmp) | A | 8.38 | 8.53 | 8.58 | 8.64 | 8.83 | 9.00 | |||
Open Circuit Voltage(Voc) | V | 44.40 | 45.00 | 45.48 | 45.84 | 46.20 | 46.68 | |||
Short Circuit Current(lsc) | A | 8.80 | 8.96 | 9.00 | 9.07 | 9.27 | 9.45 | |||
Cell Efficiency | % | 18.10 | 18.72 | 19.20 | 19.90 | 20.80 | 21.60 | |||
Module Efficiency | % | 15.98 | 16.49 | 16.75 | 17.01 | 17.52 | 18.04 | |||
Tolerance | 0+3% | |||||||||
Max System Open Circuit Voltage | 1500V | |||||||||
Max Series Fuse Rating | 15A | |||||||||
Junction Box(protection degree) | ≥IP67 | |||||||||
Dimension | 1956*992*40mm | |||||||||
Weight | 20.3kg | |||||||||
Operate Temperature Scope | `-40/+85℃ | |||||||||
Relatlve Humidity | 0-100% | |||||||||
Frame Thinkness | 40/45/50mm | |||||||||
Frame Colour | Gold/Brown/Black/Silver | |||||||||
Standard Test Conditions[STC]:irradiance 1000W/㎡;AM15;module temperature 25℃.Measuring uncertainta of power is within ±3%. Tolerance of Pmpp:0-+3%.Certified in accordance with IEC61215,IEC61730-1/2. |
||||||||||
PRODUCTOS POR GRUPO : Panel Solar Poli > Panel solar polivinílico 310-350w
Productos hot